Bảng Application Identifier GS1 liệt kê các AI dùng trong GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar và QR GS1 Digital Link: mã hai đến bốn số, tên trường, định dạng (N = số, X = chữ số, số sau là độ dài cố định hoặc tối đa) và ghi chú. Gõ số AI hoặc tên trường vào ô tìm để lọc. Bảng đọc từ cấu hình của trang, cũng là bảng mà các tool GS1-128, GS1 DataMatrix và phân tích chuỗi GS1 dùng.
| AI | Tên | Định dạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 00 | SSCC | N18 | Mã container vận chuyển |
| 01 | GTIN | N14 | Mã thương phẩm |
| 02 | GTIN hàng chứa bên trong | N14 | Dùng với (37) |
| 10 | Số lô | X..20 | Batch/lot |
| 11 | Ngày sản xuất | N6 YYMMDD | |
| 12 | Ngày đến hạn | N6 YYMMDD | |
| 13 | Ngày đóng gói | N6 YYMMDD | |
| 15 | Dùng tốt nhất trước | N6 YYMMDD | Best before |
| 16 | Bán trước | N6 YYMMDD | Sell by |
| 17 | Hạn sử dụng | N6 YYMMDD | Expiry |
| 20 | Biến thể sản phẩm | N2 | |
| 21 | Số serial | X..20 | |
| 22 | Biến thể tiêu dùng | X..20 | |
| 240 | Mã sản phẩm bổ sung | X..30 | |
| 241 | Mã khách hàng | X..30 | |
| 250 | Số serial thứ cấp | X..30 | |
| 30 | Số lượng biến đổi | N..8 | |
| 310n | Khối lượng tịnh kg | N6 | n = số chữ số thập phân |
| 311n | Chiều dài m | N6 | |
| 312n | Chiều rộng m | N6 | |
| 313n | Chiều cao m | N6 | |
| 314n | Diện tích m² | N6 | |
| 315n | Thể tích tịnh lít | N6 | |
| 316n | Thể tích tịnh m³ | N6 | |
| 320n | Khối lượng tịnh lb | N6 | |
| 330n | Khối lượng logistic kg | N6 | |
| 37 | Số đơn vị chứa bên trong | N..8 | Dùng với (02) |
| 390n | Số tiền phải trả (nội tệ) | N..15 | |
| 391n | Số tiền phải trả kèm mã tiền tệ | N3+N..15 | |
| 392n | Giá biến đổi nội tệ | N..15 | |
| 400 | Số đơn hàng khách | X..30 | |
| 401 | GINC | X..30 | Mã lô hàng |
| 402 | GSIN | N17 | Mã giao hàng |
| 403 | Mã tuyến | X..30 | |
| 410 | GLN giao đến | N13 | |
| 411 | GLN thanh toán | N13 | |
| 412 | GLN mua từ | N13 | |
| 414 | GLN địa điểm vật lý | N13 | |
| 415 | GLN bên phát hành hóa đơn | N13 | |
| 420 | Mã bưu chính giao đến | X..20 | |
| 421 | Mã bưu chính + mã nước ISO | N3+X..9 | |
| 422 | Nước xuất xứ | N3 | ISO 3166 |
| 7003 | Ngày giờ hết hạn | N10 YYMMDDHHMM | |
| 710 | NHRN Đức | X..20 | Số thuốc |
| 8003 | GRAI | N14+X..16 | Tài sản hoàn trả |
| 8004 | GIAI | X..30 | Tài sản cá thể |
| 8005 | Giá mỗi đơn vị đo | N6 | |
| 8017 | GSRN nhà cung cấp | N18 | |
| 8018 | GSRN người nhận | N18 | |
| 8020 | Số tham chiếu thanh toán | X..25 | |
| 8200 | URL mở rộng | X..70 | |
| 90 | Thông tin thỏa thuận song phương | X..30 | |
| 91-99 | Nội bộ công ty | X..90 |
Không có dòng nào khớp.
Lưu ý: số liệu đang được đối chiếu với nguồn chính thống, có thể thay đổi. GS1 General Specifications — Application Identifier; N = số, X = ký tự bất kỳ, ..n = tối đa n ký tự; n trong 310n = số chữ số thập phân
Cách đọc định dạng
- N14 = đúng 14 chữ số (AI 01 GTIN); N6 = 6 số ngày YYMMDD (AI 11, 15, 17); X..20 = tối đa 20 ký tự trong bảng ký tự GS1 (AI 10 lô, AI 21 serial).
- AI độ dài cố định (00, 01, 02, 11, 15, 17, 20, 410–417…) không cần ký tự ngăn cách; AI độ dài thay đổi (10, 21, 30, 37…) phải kết thúc bằng FNC1 (GS, mã 29) nếu còn AI phía sau, nên nên đặt cuối chuỗi.
- AI có số thập phân (310n, 320n…): chữ số thứ tư cho biết vị trí dấu thập phân, ví dụ 3103 001250 = 1,250 kg.
- Trong chữ đọc được, AI đặt trong ngoặc đơn (01)(17)(10); ngoặc không được mã hóa vào mã vạch.
Dùng bảng với công cụ của trang
Tạo mã có nhiều AI bằng tool GS1-128 hoặc tool GS1 DataMatrix: nhập (01)08931234567897(17)261231(10)LOT26A, công cụ kiểm định dạng theo bảng này và tự chèn FNC1. Máy quét trả về chuỗi thì dán vào tool phân tích chuỗi GS1 để tách từng AI. Tem lô, hạn dùng làm sẵn tại tool tạo tem hạn sử dụng, SSCC tại tool tạo mã SSCC.
Bảng gồm các AI thông dụng; danh mục đầy đủ hơn 150 AI nằm trong GS1 General Specifications mục 3, cập nhật hằng năm. Chủ trang bổ sung AI vào cấu hình khi cần.
Căn cứ / Nguồn
- GS1 General Specifications, mục 3 (Application Identifier definitions) và 7.8 (FNC1)
- GS1 — GS1 Application Identifiers (danh mục online)
Cập nhật: 12/09/2026.