Bảng mã quốc gia mã vạch dưới đây liệt kê toàn bộ dải ba số đầu (prefix) mà GS1 toàn cầu phân bổ cho các tổ chức thành viên, kèm ý nghĩa của các dải đặc biệt. Gõ số hoặc tên nước vào ô tìm để lọc. Prefix cho biết doanh nghiệp đăng ký mã ở đâu, không cho biết hàng sản xuất ở đâu: 893 là GS1 Việt Nam cấp, nhưng sản phẩm mang 893 có thể gia công ở nước khác.
| Prefix | Quốc gia / ý nghĩa | Tổ chức GS1 |
|---|---|---|
| 000-019 | Hoa Kỳ | GS1 US |
| 020-029 | Mã nội bộ / cân hàng (in-store) | — |
| 030-039 | Hoa Kỳ | GS1 US |
| 040-049 | Mã nội bộ (in-store) | — |
| 050-059 | Coupon (Hoa Kỳ) | — |
| 060-139 | Hoa Kỳ | GS1 US |
| 200-299 | Mã nội bộ (in-store, không đăng ký) | — |
| 300-379 | Pháp | GS1 France |
| 380 | Bulgaria | GS1 Bulgaria |
| 383 | Slovenia | GS1 Slovenia |
| 385 | Croatia | GS1 Croatia |
| 387 | Bosnia và Herzegovina | GS1 BIH |
| 389 | Montenegro | GS1 Montenegro |
| 390 | Kosovo | GS1 Kosovo |
| 400-440 | Đức | GS1 Germany |
| 450-459 | Nhật Bản | GS1 Japan |
| 460-469 | Nga | GS1 Russia |
| 470 | Kyrgyzstan | GS1 Kyrgyzstan |
| 471 | Đài Loan | GS1 Taiwan |
| 474 | Estonia | GS1 Estonia |
| 475 | Latvia | GS1 Latvia |
| 476 | Azerbaijan | GS1 Azerbaijan |
| 477 | Lithuania | GS1 Lithuania |
| 478 | Uzbekistan | GS1 Uzbekistan |
| 479 | Sri Lanka | GS1 Sri Lanka |
| 480 | Philippines | GS1 Philippines |
| 481 | Belarus | GS1 Belarus |
| 482 | Ukraine | GS1 Ukraine |
| 483 | Turkmenistan | GS1 Turkmenistan |
| 484 | Moldova | GS1 Moldova |
| 485 | Armenia | GS1 Armenia |
| 486 | Georgia | GS1 Georgia |
| 487 | Kazakhstan | GS1 Kazakhstan |
| 488 | Tajikistan | GS1 Tajikistan |
| 489 | Hồng Kông | GS1 Hong Kong |
| 490-499 | Nhật Bản | GS1 Japan |
| 500-509 | Anh | GS1 UK |
| 520-521 | Hy Lạp | GS1 Greece |
| 528 | Liban | GS1 Lebanon |
| 529 | Síp | GS1 Cyprus |
| 530 | Albania | GS1 Albania |
| 531 | Bắc Macedonia | GS1 Macedonia |
| 535 | Malta | GS1 Malta |
| 539 | Ireland | GS1 Ireland |
| 540-549 | Bỉ & Luxembourg | GS1 Belgium & Luxembourg |
| 560 | Bồ Đào Nha | GS1 Portugal |
| 569 | Iceland | GS1 Iceland |
| 570-579 | Đan Mạch | GS1 Denmark |
| 590 | Ba Lan | GS1 Poland |
| 594 | Romania | GS1 Romania |
| 599 | Hungary | GS1 Hungary |
| 600-601 | Nam Phi | GS1 South Africa |
| 603 | Ghana | GS1 Ghana |
| 604 | Senegal | GS1 Senegal |
| 608 | Bahrain | GS1 Bahrain |
| 609 | Mauritius | GS1 Mauritius |
| 611 | Maroc | GS1 Morocco |
| 613 | Algeria | GS1 Algeria |
| 615 | Nigeria | GS1 Nigeria |
| 616 | Kenya | GS1 Kenya |
| 618 | Bờ Biển Ngà | GS1 Côte d'Ivoire |
| 619 | Tunisia | GS1 Tunisia |
| 620 | Tanzania | GS1 Tanzania |
| 621 | Syria | GS1 Syria |
| 622 | Ai Cập | GS1 Egypt |
| 623 | Brunei | GS1 Brunei |
| 624 | Libya | GS1 Libya |
| 625 | Jordan | GS1 Jordan |
| 626 | Iran | GS1 Iran |
| 627 | Kuwait | GS1 Kuwait |
| 628 | Ả Rập Xê Út | GS1 Saudi Arabia |
| 629 | UAE | GS1 UAE |
| 640-649 | Phần Lan | GS1 Finland |
| 690-699 | Trung Quốc | GS1 China |
| 700-709 | Na Uy | GS1 Norway |
| 729 | Israel | GS1 Israel |
| 730-739 | Thụy Điển | GS1 Sweden |
| 740 | Guatemala | GS1 Guatemala |
| 741 | El Salvador | GS1 El Salvador |
| 742 | Honduras | GS1 Honduras |
| 743 | Nicaragua | GS1 Nicaragua |
| 744 | Costa Rica | GS1 Costa Rica |
| 745 | Panama | GS1 Panama |
| 746 | Cộng hòa Dominica | GS1 Dominican Republic |
| 750 | Mexico | GS1 Mexico |
| 754-755 | Canada | GS1 Canada |
| 759 | Venezuela | GS1 Venezuela |
| 760-769 | Thụy Sĩ | GS1 Switzerland |
| 770-771 | Colombia | GS1 Colombia |
| 773 | Uruguay | GS1 Uruguay |
| 775 | Peru | GS1 Peru |
| 777 | Bolivia | GS1 Bolivia |
| 778-779 | Argentina | GS1 Argentina |
| 780 | Chile | GS1 Chile |
| 784 | Paraguay | GS1 Paraguay |
| 786 | Ecuador | GS1 Ecuador |
| 789-790 | Brazil | GS1 Brasil |
| 800-839 | Ý | GS1 Italy |
| 840-849 | Tây Ban Nha | GS1 Spain |
| 850 | Cuba | GS1 Cuba |
| 858 | Slovakia | GS1 Slovakia |
| 859 | Séc | GS1 Czech Republic |
| 860 | Serbia | GS1 Serbia |
| 865 | Mông Cổ | GS1 Mongolia |
| 867 | Triều Tiên | GS1 DPR Korea |
| 868-869 | Thổ Nhĩ Kỳ | GS1 Turkey |
| 870-879 | Hà Lan | GS1 Netherlands |
| 880 | Hàn Quốc | GS1 Korea |
| 883 | Myanmar | GS1 Myanmar |
| 884 | Campuchia | GS1 Cambodia |
| 885 | Thái Lan | GS1 Thailand |
| 888 | Singapore | GS1 Singapore |
| 890 | Ấn Độ | GS1 India |
| 893 | Việt Nam | GS1 Việt Nam |
| 896 | Pakistan | GS1 Pakistan |
| 899 | Indonesia | GS1 Indonesia |
| 900-919 | Áo | GS1 Austria |
| 930-939 | Úc | GS1 Australia |
| 940-949 | New Zealand | GS1 New Zealand |
| 950 | GS1 Global Office | GS1 GO |
| 955 | Malaysia | GS1 Malaysia |
| 958 | Macau | GS1 Macau |
| 960-969 | GS1 Global Office (GTIN-8) | GS1 GO |
| 977 | ISSN (ấn phẩm định kỳ) | — |
| 978-979 | ISBN (sách) / ISMN | — |
| 980 | Biên lai hoàn tiền | — |
| 981-984 | Coupon GS1 | — |
| 990-999 | Coupon | — |
Không có dòng nào khớp.
Lưu ý: số liệu đang được đối chiếu với nguồn chính thống, có thể thay đổi. Bảng GS1 Company Prefix theo gs1.org/standards/id-keys/company-prefix; ghi rõ prefix = nơi đăng ký, không phải nơi sản xuất
Cách đọc bảng
Cột Prefix là ba số đầu của GTIN-13 (với UPC-A 12 số, thêm 0 phía trước rồi đọc ba số đầu). Cột Quốc gia / ý nghĩa ghi nước của tổ chức GS1 quản lý dải, hoặc ý nghĩa với dải không gắn nước. Cột Tổ chức GS1 là đơn vị cấp mã doanh nghiệp cho dải đó.
- 200–299: mã nội bộ (restricted circulation) do cửa hàng, chuỗi tự cấp; không đăng ký, không tra cứu được công khai. Xem tool mã vạch nội bộ.
- 020–029, 040–049: mã nội bộ tương ứng của hệ UPC tại Bắc Mỹ; 050–059 coupon.
- 977: ISSN cho tạp chí, báo; 978–979: ISBN sách và ISMN nhạc; 980: biên lai hoàn tiền; 981–984, 990–999: coupon.
- 950, 960–969: GS1 Global Office cấp trực tiếp, không gắn nước.
- Một nước có thể có nhiều dải (Nhật Bản 450–459 và 490–499, Hoa Kỳ 000–019, 030–039, 060–139); dải kề nhau không nhất thiết cùng khu vực.
Dùng bảng để làm gì
Tra nhanh mã trên bao bì: dán 13 số vào tool tra cứu mã quốc gia để công cụ tự đọc bảng này và báo dải, hoặc tool kiểm tra hợp lệ để kiểm cả số kiểm tra. Đọc chi tiết từng dải hay gặp tại series Mã vạch của nước nào. Cần biết sản phẩm cụ thể, xem Tra cứu thông tin mã vạch vì bảng này không chứa dữ liệu sản phẩm.
Bảng được lưu trong cấu hình của trang và chủ trang cập nhật khi GS1 phân bổ dải mới; dữ liệu đang được đối chiếu với danh sách chính thức của GS1 (đánh dấu cần xác minh).
Căn cứ / Nguồn
- GS1 — GS1 Company Prefix list (bảng phân bổ prefix chính thức)
- GS1 General Specifications, mục 1.4 (prefix và dải đặc biệt)
- GS1 Việt Nam
Cập nhật: 12/09/2026.