Bảng khổ tem decal dưới đây gồm các khổ giấy decal A4 Tomy bán đại trà (số tem mỗi tờ, kích thước ô, bố cục cột × hàng, lề trái và lề trên) và các khổ tem cuộn cho máy in nhiệt. Đây là tham số mà tool in tem A4 và tool in tem cuộn dùng để xếp mã đúng ô; số lề Tomy lấy theo mẫu in đại trà, có thể lệch 0,5–1 mm theo lô nên hai tool đều có bù lệch.
| Khổ tem | Kiểu | Kích thước tem | Bố cục | Lề |
|---|---|---|---|---|
| Tomy A4 65 tem (38,1 × 21,2 mm) | A4 | 38,1 mm × 21,2 mm | 5 cột × 13 hàng = 65 tem | trái 4,6 mm, trên 10,7 mm |
| Tomy A4 189 tem (25,4 × 10 mm) | A4 | 25,4 mm × 10 mm | 7 cột × 27 hàng = 189 tem | trái 8,4 mm, trên 13,5 mm |
| Tomy A4 44 tem (48,5 × 25,4 mm) | A4 | 48,5 mm × 25,4 mm | 4 cột × 11 hàng = 44 tem | trái 8 mm, trên 10 mm |
| Tomy A4 24 tem (70 × 37 mm) | A4 | 70 mm × 37 mm | 3 cột × 8 hàng = 24 tem | trái 0 mm, trên 0,5 mm |
| Tomy A4 10 tem (99,1 × 57 mm) | A4 | 99,1 mm × 57 mm | 2 cột × 5 hàng = 10 tem | trái 4,6 mm, trên 6 mm |
| Tem 35 × 22 mm (tem giá, 3 tem/hàng) | Cuộn | 35 mm × 22 mm | 1 tem / trang in | — |
| Tem 40 × 30 mm | Cuộn | 40 mm × 30 mm | 1 tem / trang in | — |
| Tem 50 × 30 mm (tem giá phổ biến) | Cuộn | 50 mm × 30 mm | 1 tem / trang in | — |
| Tem 75 × 50 mm | Cuộn | 75 mm × 50 mm | 1 tem / trang in | — |
| Tem 100 × 100 mm (vận chuyển) | Cuộn | 100 mm × 100 mm | 1 tem / trang in | — |
| Tem 100 × 150 mm (vận đơn) | Cuộn | 100 mm × 150 mm | 1 tem / trang in | — |
Không có dòng nào khớp.
Lưu ý: số liệu đang được đối chiếu với nguồn chính thống, có thể thay đổi. Khổ decal phổ biến tại Việt Nam; số lề Tomy lấy theo mẫu in đại trà, cần đo thực tế
Chọn khổ tem theo loại mã
| Khổ | Mã vừa | Dùng cho | Máy in |
|---|---|---|---|
| Tomy 65 (38,1 × 21,2) | EAN-13 80–85 %, Code 128 ≤ 12 ký tự | Tem giá, tem sản phẩm nhỏ | Laser, phun |
| Tomy 189 (25,4 × 10) | Code 128 ≤ 8 ký tự, EAN-8 | Tem tài sản, kệ nhỏ | Laser |
| Tomy 44 (48,5 × 25,4) | EAN-13 100 %, tên + giá | Tem sản phẩm | Laser, phun |
| Tomy 24 (70 × 37), 10 (99,1 × 57) | ITF-14 50–70 %, GS1-128 | Tem thùng, giao hàng | Laser |
| Cuộn 35 × 22 | Code 128 ngắn, EAN-13 76–80 % | Tem giá bán lẻ | Nhiệt 203/300 dpi |
| Cuộn 50 × 30 | EAN-13 100–114 %, tên + giá | Tem giá phổ biến nhất | Nhiệt |
| Cuộn 75 × 50, 100 × 50 | GS1-128, DataMatrix, tem 2 dòng | Tem kho, tem hạn dùng, tài sản | Nhiệt |
| Cuộn 100 × 100, 100 × 150 | GS1-128 SSCC, QR | Vận đơn, nhãn pallet | Nhiệt 110 mm |
Đo khổ decal của bạn khi không có trong bảng
- Đo bề rộng và chiều cao một ô tem bằng thước (mm), đếm số cột và số hàng.
- Đo lề trái (mép giấy tới ô đầu) và lề trên; đo khoảng cách giữa hai cột và hai hàng (0 nếu ô liền nhau).
- Chọn Tự nhập trong tool in tem A4, nhập các số trên, in thử với viền ô trên giấy thường, soi lên tờ decal rồi nhập độ lệch.
Chất liệu: decal giấy thường cho tem giá, tem tạm; decal PP/PET với ribbon resin cho tem tài sản, tem kho, môi trường ẩm hoặc hóa chất; giấy in nhiệt trực tiếp mờ sau 6–12 tháng. Kích thước mã in trên tem xem Bảng kích thước mã vạch.
Căn cứ / Nguồn
- GS1 General Specifications, mục 5.2.6 (kích thước EAN/UPC) — căn cứ chọn khổ tem đủ cho mã
- Thông số giấy decal Tomy A4 theo mẫu bán đại trà (cần đo thực tế theo lô) — đánh dấu cần xác minh trong cấu hình
Cập nhật: 12/09/2026.