Bảng so sánh các loại mã vạch dưới đây đặt 12 loại mã thông dụng cạnh nhau theo cùng tiêu chí: 1D hay 2D, tập ký tự mã hóa được, độ dài, số kiểm tra, mật độ, chuẩn ISO/IEC, ứng dụng, loại máy quét cần và có phải đăng ký GS1 hay không. Gõ tên mã hoặc ứng dụng vào ô tìm để lọc. Bảng đọc từ cấu hình của trang, cũng là dữ liệu của tool so sánh loại mã vạch và tool chọn loại mã phù hợp.
| Loại mã | 1D/2D | Tập ký tự | Độ dài | Số kiểm tra | Mật độ | Chuẩn ISO | Ứng dụng | Máy quét | Đăng ký GS1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code 128 | 1D | 128 ký tự ASCII | biến đổi (khuyến nghị ≤ 48) | mod-103 tự động | cao | ISO/IEC 15417 | kho, vận chuyển, mã nội bộ, tem giá | 1D | không (trừ GS1-128) |
| Code 39 | 1D | A–Z, 0–9, – . $ / + % space | biến đổi | mod-43 tùy chọn | thấp | ISO/IEC 16388 | thẻ nhân viên, thư viện, tài sản, font Excel | 1D | không |
| EAN-13 | 1D | chỉ số | 13 | mod-10 bắt buộc | trung bình | ISO/IEC 15420 | hàng bán lẻ, siêu thị, sàn TMĐT | 1D | có (trừ prefix 2xx nội bộ) |
| EAN-8 | 1D | chỉ số | 8 | mod-10 | trung bình | ISO/IEC 15420 | hàng nhỏ (kẹo, bút) | 1D | có, cấp riêng từng mã |
| UPC-A | 1D | chỉ số | 12 | mod-10 | trung bình | ISO/IEC 15420 | hàng bán tại Mỹ/Canada, Amazon | 1D | có |
| ITF-14 | 1D | chỉ số | 14 | mod-10 | thấp (in được trên carton) | ISO/IEC 16390 | thùng carton, đơn vị đóng gói | 1D | dựa trên GTIN có sẵn |
| GS1-128 | 1D | ASCII + AI | ≤ 48 ký tự dữ liệu | mod-103 | cao | ISO/IEC 15417 + GS1 | pallet SSCC, lô, hạn dùng, logistics | 1D | có (GTIN/SSCC) |
| Codabar | 1D | 0–9 – $ : / . + | biến đổi | không | thấp | ISO/IEC 16390 (tương tự) | thư viện, ngân hàng máu, vận đơn cũ | 1D | không |
| DataMatrix | 2D | ASCII/byte, ≤ 2.335 | biến đổi | Reed–Solomon ECC 200 | rất cao | ISO/IEC 16022 | linh kiện, dược (GS1 DataMatrix), tem nhỏ | 2D | chỉ khi mã hóa GTIN |
| Mã QR | 2D | số/chữ/byte/kanji, ≤ 7.089 số | biến đổi | Reed–Solomon L/M/Q/H | rất cao | ISO/IEC 18004 | link, thanh toán, GS1 Digital Link | 2D / camera điện thoại | chỉ khi GS1 Digital Link |
| PDF417 | 2D xếp tầng | byte, ≤ 1.850 ký tự | biến đổi | Reed–Solomon ECL 0–8 | cao | ISO/IEC 15438 | giấy tờ tùy thân, vé, vận đơn | 2D / laser xếp tầng | không |
| Aztec | 2D | byte, ≤ 3.067 | biến đổi | Reed–Solomon | rất cao, không cần quiet zone | ISO/IEC 24778 | vé tàu/máy bay | 2D | không |
Không có dòng nào khớp.
Thuộc tính loại mã cho tool so sánh/chọn loại; chuẩn ISO/IEC tương ứng
Đọc bảng để chọn mã
- Hàng bán lẻ qua quầy: EAN-13 (hoặc UPC-A tại Bắc Mỹ), cần mã doanh nghiệp GS1; bao bì nhỏ dùng EAN-8 xin từ GS1.
- Mã nội bộ, kho, đơn hàng, thẻ: Code 128 vì mã hóa chữ và số với mật độ cao; Code 39 khi thiết bị cũ yêu cầu.
- Thùng carton, pallet: ITF-14 in trực tiếp lên carton; GS1-128 khi cần lô, hạn dùng, số lượng, SSCC.
- Tem nhỏ, nhiều dữ liệu, chịu trầy: DataMatrix (công nghiệp, y tế) hoặc QR (điện thoại đọc); PDF417 cho giấy tờ.
- Cột số kiểm tra: mã có số kiểm tra bắt buộc (EAN, UPC, ITF-14, Code 128) an toàn hơn mã tùy chọn (Code 39, ITF, Codabar) khi in mờ.
Sau khi chọn
Tạo mã bằng tool tương ứng trong nhóm mã 1D hoặc nhóm mã 2D, kiểm kích thước in theo Bảng kích thước mã vạch, rồi quét thử bằng tool quét mã vạch. Bài phân tích từng loại có tại chuyên mục Loại mã & chuẩn.